Pour connaître la liste des composants inclus dans chaque kit , consultez le catalogue consacré aux sondes de GPE MIC* et CORFLO*
Sonde de GPE MIC*
- Structure en silicone
- Disque de rétention externe
- Site mâle ENFit® de nutrition et d’administration des médicaments
- Sans latex de caoutchouc naturel ni DEHP
- Ligne radio-opaque et disque de rétention entièrement opaque
- Clamp à ouverture rapide
- Enlèvement par traction (sauf 14 Fr)
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène
- 1 sonde/paquet
Les différentes configurations et tailles permettent de satisfaire un large éventail de préférences et de besoins cliniques
Non-ENFit® Codes
| Size (Outer Dia.) | Description | Packaging | Product Code |
| 14 Fr | PUSH Method | 1 Each | 0630-14 |
| 20 Fr | PUSH Method | 1 Each | 0630-20 |
| 24 Fr | PUSH Method | 1 Each | 0630-24 |
| 14 Fr | PULL Method | 1 Each | 0640-14 |
| 20 Fr | PULL Method | 1 Each | 0640-20 |
| 24 Fr | PULL Method | 1 Each | 0640-24 |
| 14 Fr | PULL Method (limited kit) | 1 Each | 0644-14 |
| 20 Fr | PULL Method (limited kit) | 1 Each | 0644-20 |
| 24 Fr | PULL Method (limited kit) | 1 Each | 0644-24 |
| 14 Fr | PULL Method | 1 Each | 0645-14 |
| 20 Fr | PULL Method | 1 Each | 0645-20 |
| 24 Fr | PULL Method | 1 Each | 0645-24 |
ENFit® Codes
| TAILLE (DIAM. EXTÉRIEUR) | DESCRIPTION | RÉFÉRENCE |
| 14 Fr | Méthode PUSH | 8630-14 |
| 20 Fr | Méthode PUSH | 8630-20 |
| 24 Fr | Méthode PUSH | 8630-24 |
| 14 Fr | Méthode PULL | 9640-14 |
| 20 Fr | Méthode PULL | 9640-20 |
| 24 Fr | Méthode PULL | 9640-24 |
| 14 Fr | Méthode PULL (kit limité) | 8644-14 |
| 20 Fr | Méthode PULL (kit limité) | 8644-20 |
| 24 Fr | Méthode PULL (kit limité) | 8644-24 |
| 14 Fr | Méthode PULL | 8645-14 |
| 20 Fr | Méthode PULL | 8645-20 |
| 24 Fr | Méthode PULL | 8645-24 |
Sonde de GPE CORFLO*
- La conception en polyuréthane permet d’obtenir un diamètre intérieur plus important.
- La collerette interne en mousse de polyuréthane est amovible par traction et conçue pour s’affaisser lors de l’insertion et du retrait.
- Le dispositif de fixation externe maintient fermement le tube à un angle droit.
Sonde jéjunale de GPE CORFLO*
UNE SOLUTION JÉJUNALE POUR VOS PATIENTS PORTEURS D’UNE GPE
- En polyurethane: plus grand diamètre interne
- L’accès gastrique est maintenu tout en offrant un accès jéjunal
- Le manchon réglable s’adapte à la longueur de la sonde nécessaire pour chaque patient
- Les graduations centimétriques fournissent un repère pour la confirmation du positionnement
Sondes jéjunales de GPE CORFLO*
Kits de réparation de raccord de GPE CORFLO*
Kits de réparation de raccord jéjunal de GPE CORFLO*
Références :
uniquement données internes
§ Lorsque la sonde de GPE de 14 Fr est utilisée, employer exclusivement la méthode de retrait endoscopique.


